
Førsteplass
100 EURAndreplass
75 EURTredjeplass
25 EUR
| # | Spiller | Innsatser | Premie |
|---|---|---|---|
| 1 | Osm** | 651415.19 | 100.00 EUR |
| 2 | Jere** | 24941.96 | 75.00 EUR |
| 3 | Ma** | 24603.63 | 25.00 EUR |
| 4 | Dav** | 19166.60 | 50 GS |
| 5 | Oliv** | 17436.12 | 40 GS |
| 6 | Luel** | 15922.71 | 30 GS |
| 7 | Dani*** | 13755.00 | 20 GS |
| 8 | Ka** | 12276.78 | 20 GS |
| 9 | Dway** | 8586.01 | 20 GS |
| 10 | Just** | 5490.58 | 20 GS |
| 11 | Matt*** | 5405.93 | |
| 12 | Christo**** | 5208.27 | |
| 13 | Meli*** | 4786.30 | |
| 14 | Gord** | 4433.31 | |
| 15 | Dona*** | 4404.92 | |
| 16 | lin** | 4227.45 | |
| 17 | Nath** | 3970.78 | |
| 18 | Darren J**** | 3904.75 | |
| 19 | Li** | 3750.15 | |
| 20 | Ach** | 3719.01 | |
| 21 | Eli** | 3597.53 | |
| 22 | He** | 3573.23 | |
| 23 | Ro* | 3110.20 | |
| 24 | Joyl*** | 2834.88 | |
| 25 | Brad*** | 2717.15 | |
| 26 | Joan** | 2579.03 | |
| 27 | Ber** | 2497.17 | |
| 28 | Mart** | 2495.50 | |
| 29 | KA** | 2398.25 | |
| 30 | Sher** | 2287.00 | |
| 31 | Kha** | 2242.60 | |
| 32 | Ala** | 2234.24 | |
| 33 | Guilla*** | 2140.80 | |
| 34 | Mela*** | 2136.46 | |
| 35 | Dav** | 2001.83 | |
| 36 | JACI*** | 1898.21 | |
| 37 | Aar** | 1801.91 | |
| 38 | Christop***** | 1717.80 | |
| 39 | Ti* | 1698.56 | |
| 40 | Ga** | 1693.10 | |
| 41 | Solo*** | 1654.87 | |
| 42 | Patr*** | 1624.22 | |
| 43 | Stepha*** | 1611.96 | |
| 44 | Aman** | 1598.76 | |
| 45 | Mich*** | 1589.08 | |
| 46 | Andr** | 1586.28 | |
| 47 | Anne*** | 1574.75 | |
| 48 | Al** | 1303.47 | |
| 49 | Ryle*** | 1244.03 | |
| 50 | Mar** | 1093.84 |
Vilkår og Betingelser
Spinn Rush
(Kun innsatser fra €1 eller mer (eller tilsvarende i en annen valuta) vurderes i denne turneringen.)
Løpet er åpent for alle kasinospillere som har foretatt minst ett innskudd.
Poeng krediteres for å plassere innsatser på spilleautomater (bordspill og live dealer spill teller IKKE mot løpsresultatene).
For hver €1 (eller tilsvarende i en annen valuta) i innsatser tjener du 1 poeng på ledertavlen.
Løpsresultatene vises i sanntid.
Premiene deles ut etter hver runde av løpet.
Generelle Bonusvilkår og Betingelser må overholdes.
Hjul Løp
Kun innsatser fra €0.10 til €0.99 (eller tilsvarende i en annen valuta) vurderes i denne turneringen.
Løpet er åpent for alle kasinospillere som har foretatt minst ett innskudd.
Poeng krediteres for å plassere innsatser på spilleautomater (bordspill og live dealer spill teller IKKE mot løpsresultatene).
For hver €1 (eller tilsvarende i en annen valuta) i innsatser tjener du 1 poeng på ledertavlen.
Løpsresultatene vises i sanntid.
Premiene deles ut etter hver runde av løpet.
Generelle Bonusvilkår og Betingelser må overholdes.
