
Première place
100 EURDeuxième place
75 EURTroisième place
25 EUR
| # | Giocatore | Scommesse | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Kat** | 13346.72 | 100 EUR |
| 2 | Ahm** | 12644.07 | 75 EUR |
| 3 | I** | 5362.05 | 25 EUR |
| 4 | Mart** | 4977.00 | 50 GG |
| 5 | Kar** | 4496.20 | 40 GG |
| 6 | Al** | 4331.48 | 30 GG |
| 7 | Ig** | 4025.00 | 20 GG |
| 8 | Ange** | 3612.90 | 20 GG |
| 9 | Micha** | 3451.57 | 20 GG |
| 10 | Dani** | 3323.80 | 20 GG |
| 11 | Stephan** | 2936.00 | |
| 12 | Player_5858** | 2543.50 | |
| 13 | antho** | 2420.85 | |
| 14 | Danij** | 2398.00 | |
| 15 | Tan** | 2204.47 | |
| 16 | Charles-Antoi** | 2109.85 | |
| 17 | moniq** | 1950.87 | |
| 18 | Jam** | 1934.54 | |
| 19 | Gr** | 1543.07 | |
| 20 | Melis** | 1340.91 | |
| 21 | Sha** | 1332.37 | |
| 22 | Ro** | 1331.42 | |
| 23 | Shei** | 1238.10 | |
| 24 | Jos** | 1230.40 | |
| 25 | as** | 1151.50 | |
| 26 | Antho** | 1124.04 | |
| 27 | Phili** | 1121.50 | |
| 28 | Pit** | 1013.80 | |
| 29 | Stev** | 996.49 | |
| 30 | Dway** | 967.36 | |
| 31 | Saitula** | 949.01 | |
| 32 | Kris** | 932.36 | |
| 33 | Hi** | 917.01 | |
| 34 | Alex** | 874.61 | |
| 35 | Jayd** | 874.52 | |
| 36 | Mart** | 869.60 | |
| 37 | Sha** | 864.09 | |
| 38 | Ingr** | 827.00 | |
| 39 | Jonath** | 760.68 | |
| 40 | Z** | 723.11 | |
| 41 | R** | 720.59 | |
| 42 | Yv** | 714.40 | |
| 43 | Steph** | 662.32 | |
| 44 | Kla** | 647.00 | |
| 45 | Nan** | 616.68 | |
| 46 | Kar** | 577.16 | |
| 47 | Ashl** | 544.65 | |
| 48 | Kyis** | 532.65 | |
| 49 | Daniel** | 527.26 | |
| 50 | Ad** | 523.26 |
Termini e condizioni
Corsa dei giri
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse a partire da 1 euro (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati
Gara dei rulli
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse da 0,10€ a 0,99€ (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati.
