
Première place
100 EURDeuxième place
75 EURTroisième place
25 EUR
| # | Giocatore | Scommesse | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Osm** | 651415.19 | 100.00 EUR |
| 2 | Ma** | 21008.07 | 75.00 EUR |
| 3 | Dav** | 19166.60 | 25.00 EUR |
| 4 | Luel** | 15922.71 | 50 GG |
| 5 | Jere** | 15560.49 | 40 GG |
| 6 | Ka** | 12276.78 | 30 GG |
| 7 | Dway** | 8069.59 | 20 GG |
| 8 | Dani*** | 7259.00 | 20 GG |
| 9 | Matt*** | 5405.93 | 20 GG |
| 10 | Christo**** | 5208.27 | 20 GG |
| 11 | Meli*** | 4786.30 | |
| 12 | Just** | 4573.36 | |
| 13 | Gord** | 4294.95 | |
| 14 | lin** | 4227.45 | |
| 15 | Darren J**** | 3904.75 | |
| 16 | Oliv** | 3747.21 | |
| 17 | Ach** | 3719.01 | |
| 18 | Eli** | 3597.53 | |
| 19 | He** | 3573.23 | |
| 20 | Joyl*** | 2794.83 | |
| 21 | Nath** | 2304.16 | |
| 22 | Sher** | 2287.00 | |
| 23 | Joan** | 2235.25 | |
| 24 | Ala** | 2234.24 | |
| 25 | Guilla*** | 2140.80 | |
| 26 | Dav** | 2001.83 | |
| 27 | JACI*** | 1898.21 | |
| 28 | Ber** | 1890.32 | |
| 29 | Aar** | 1801.91 | |
| 30 | Kha** | 1751.66 | |
| 31 | Mela*** | 1698.86 | |
| 32 | Ti* | 1698.56 | |
| 33 | Ga** | 1693.10 | |
| 34 | Brad*** | 1632.11 | |
| 35 | Stepha*** | 1611.96 | |
| 36 | Mich*** | 1589.08 | |
| 37 | Andr** | 1586.28 | |
| 38 | Ro* | 1311.31 | |
| 39 | Anne*** | 1249.75 | |
| 40 | Ryle*** | 1244.03 | |
| 41 | Dona*** | 1201.34 | |
| 42 | Li** | 1110.38 | |
| 43 | Mar** | 1093.84 | |
| 44 | Ma** | 1046.20 | |
| 45 | Patr*** | 1033.46 | |
| 46 | Bern*** | 1028.94 | |
| 47 | Alli*** | 1005.85 | |
| 48 | Benja*** | 973.75 | |
| 49 | Kari** | 934.54 | |
| 50 | Mart** | 848.50 |
Termini e condizioni
Corsa dei giri
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse a partire da 1 euro (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati
Gara dei rulli
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse da 0,10€ a 0,99€ (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati.
