
Première place
100 EURDeuxième place
75 EURTroisième place
25 EUR
| # | Giocatore | Scommesse | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Stev** | 30998.08 | 100 EUR |
| 2 | Berna** | 9903.80 | 75 EUR |
| 3 | Stev** | 6455.94 | 25 EUR |
| 4 | Lian** | 6395.38 | 50 GG |
| 5 | Esl** | 6249.00 | 40 GG |
| 6 | R** | 5185.37 | 30 GG |
| 7 | Joan** | 4853.95 | 20 GG |
| 8 | Kell** | 4473.31 | 20 GG |
| 9 | Mitche** | 4259.59 | 20 GG |
| 10 | Jam** | 4113.51 | 20 GG |
| 11 | Dway** | 4096.31 | |
| 12 | Alexand** | 4077.03 | |
| 13 | Ro** | 3860.43 | |
| 14 | Phili** | 3712.50 | |
| 15 | Willi** | 3682.19 | |
| 16 | Dway** | 3437.48 | |
| 17 | De** | 3383.19 | |
| 18 | Sher** | 3285.68 | |
| 19 | Ig** | 3037.00 | |
| 20 | Erk** | 3040.00 | |
| 21 | Jul** | 2999.04 | |
| 22 | mous** | 2780.57 | |
| 23 | Ad** | 2720.76 | |
| 24 | Christi** | 2664.74 | |
| 25 | Hunt** | 2550.28 | |
| 26 | Caitly** | 2475.85 | |
| 27 | Nan** | 2398.89 | |
| 28 | Benjam** | 2331.65 | |
| 29 | Jocely** | 2061.07 | |
| 30 | K** | 2051.85 | |
| 31 | Micha** | 1989.42 | |
| 32 | Ne** | 1821.71 | |
| 33 | Jennifer An** | 1701.80 | |
| 34 | Solom** | 1678.30 | |
| 35 | Anh Tu** | 1555.54 | |
| 36 | Pet** | 1373.50 | |
| 37 | Taula** | 1357.25 | |
| 38 | Hyaci** | 1225.00 | |
| 39 | Luel** | 1222.45 | |
| 40 | Mar** | 1212.00 | |
| 41 | Cin** | 1209.62 | |
| 42 | JACIN** | 1075.59 | |
| 43 | Micha** | 1069.83 | |
| 44 | Clai** | 1044.94 | |
| 45 | Robe** | 1034.11 | |
| 46 | Chl** | 995.52 | |
| 47 | Siah-Sinah L** | 914.85 | |
| 48 | Stephan** | 897.89 | |
| 49 | Dav** | 870.83 | |
| 50 | Jani** | 867.25 |
Termini e condizioni
Corsa dei giri
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse a partire da 1 euro (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati
Gara dei rulli
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse da 0,10€ a 0,99€ (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati.
