
Première place
100 EURDeuxième place
75 EURTroisième place
25 EUR
| # | Giocatore | Scommesse | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Taula** | 11313.50 | 100 EUR |
| 2 | Stev** | 8989.87 | 75 EUR |
| 3 | Berna** | 6103.66 | 25 EUR |
| 4 | Lakeas** | 5256.81 | 50 GG |
| 5 | Sher** | 4990.13 | 40 GG |
| 6 | Melis** | 4300.00 | 30 GG |
| 7 | Jere** | 4150.91 | 20 GG |
| 8 | Darle** | 3920.55 | 20 GG |
| 9 | micha** | 3341.10 | 20 GG |
| 10 | Phili** | 3145.00 | 20 GG |
| 11 | Rapo** | 2700.04 | |
| 12 | An** | 2396.12 | |
| 13 | Lui** | 2247.00 | |
| 14 | Nan** | 2229.30 | |
| 15 | Loui** | 2191.14 | |
| 16 | Camer** | 2142.39 | |
| 17 | Kla** | 2135.60 | |
| 18 | Esl** | 1991.50 | |
| 19 | Melan** | 1985.08 | |
| 20 | Robe** | 1881.50 | |
| 21 | Kyl** | 1696.96 | |
| 22 | Der** | 1659.89 | |
| 23 | Konstant** | 1657.00 | |
| 24 | Erk** | 1600.00 | |
| 25 | Franco** | 1541.70 | |
| 26 | lin** | 1516.42 | |
| 27 | Sebasti** | 1450.00 | |
| 28 | Christi** | 1415.59 | |
| 29 | Sha** | 1413.19 | |
| 30 | Dway** | 1288.74 | |
| 31 | Dall** | 1229.41 | |
| 32 | Micha** | 1177.94 | |
| 33 | Jam** | 1048.33 | |
| 34 | Krist** | 1042.19 | |
| 35 | Mar** | 1041.97 | |
| 36 | quint** | 1025.72 | |
| 37 | Luel** | 995.95 | |
| 38 | Davids** | 981.11 | |
| 39 | K** | 972.82 | |
| 40 | Jamiel** | 967.76 | |
| 41 | Veroniq** | 959.06 | |
| 42 | Jam** | 933.08 | |
| 43 | Ry** | 850.77 | |
| 44 | Dean** | 819.17 | |
| 45 | Zinz** | 817.15 | |
| 46 | Ro** | 802.09 | |
| 47 | Patr** | 735.66 | |
| 48 | Ju** | 737.50 | |
| 49 | Dav** | 717.36 | |
| 50 | Micha** | 691.00 |
Termini e condizioni
Corsa dei giri
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse a partire da 1 euro (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati
Gara dei rulli
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse da 0,10€ a 0,99€ (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati.
