
Ensimmäinen sija
100 EURToinen sija
75 EURKolmas sija
25 EUR
| # | Pelaaja | Vedot | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 1 | Osm** | 527288.88 | 100.00 EUR |
| 2 | David*** | 58569.67 | 75.00 EUR |
| 3 | Dav** | 11490.25 | 25.00 EUR |
| 4 | Jere** | 11080.37 | 50 FS |
| 5 | Dani*** | 9140.00 | 40 FS |
| 6 | Ti* | 8335.63 | 30 FS |
| 7 | Pet** | 7445.69 | 20 FS |
| 8 | Just** | 7326.28 | 20 FS |
| 9 | Matt*** | 6820.58 | 20 FS |
| 10 | Dway** | 6141.27 | 20 FS |
| 11 | Stepha*** | 5120.26 | |
| 12 | Shar** | 4720.04 | |
| 13 | Ku** | 4378.81 | |
| 14 | Lesl** | 4136.20 | |
| 15 | Ka** | 3814.93 | |
| 16 | Co** | 3799.48 | |
| 17 | JACI*** | 3366.78 | |
| 18 | Player_1***** | 3311.25 | |
| 19 | Mela*** | 3301.30 | |
| 20 | Fere*** | 3161.32 | |
| 21 | Ro* | 3123.65 | |
| 22 | Pet** | 3036.10 | |
| 23 | Dall** | 2856.72 | |
| 24 | Cin** | 2820.61 | |
| 25 | Ra* | 2762.66 | |
| 26 | Ioa** | 2614.35 | |
| 27 | Ka** | 2594.72 | |
| 28 | Madel*** | 2573.67 | |
| 29 | Al** | 2353.77 | |
| 30 | Danni*** | 2285.74 | |
| 31 | Robert J**** | 2199.87 | |
| 32 | Sis** | 2195.14 | |
| 33 | Gra** | 2033.27 | |
| 34 | Ry** | 1881.19 | |
| 35 | lu** | 1827.21 | |
| 36 | Most*** | 1562.32 | |
| 37 | Sian** | 1557.10 | |
| 38 | Ange** | 1471.64 | |
| 39 | Mart** | 1428.00 | |
| 40 | Melissa El****** | 1277.41 | |
| 41 | Li** | 1208.84 | |
| 42 | Am* | 1196.21 | |
| 43 | Na* | 1185.78 | |
| 44 | Solo*** | 1184.26 | |
| 45 | Mich*** | 1024.60 | |
| 46 | Meli*** | 978.74 | |
| 47 | Silviu Ga***** | 930.00 | |
| 48 | Sab** | 926.20 | |
| 49 | Kyl** | 886.05 | |
| 50 | Cher** | 868.61 |
Säännöt & ehdot
Kolikkopelikuume
Vain vähintään 1 €:n panokset (tai vastaava summa toisessa valuutassa) huomioidaan tässä turnauksessa.
Kilpailu on avoin kaikille kasinopelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen.
Pisteitä annetaan kolikkopeleihin asetetuista panoksista (pöytäpelejä ja live-jakajapelejä EI oteta huomioon kilpailun tuloksissa).
Jokaista 1 €:n panosta (tai vastaavaa summaa toisessa valuutassa) kohti ansaitset 1 pisteen tulostaulukossa.
Kilpailun tulokset näytetään reaaliajassa.
Palkinnot jaetaan jokaisen kilpailun kierroksen jälkeen.
Yleisiä bonusehtoja on noudatettava.
Rullakisa
Vain 0,10–0,99 €:n panokset (tai vastaava summa toisessa valuutassa) huomioidaan tässä turnauksessa.
Kilpailu on avoin kaikille kasinopelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen.
Pisteitä annetaan kolikkopeleihin asetetuista panoksista (pöytäpelejä ja live-jakajapelejä EI oteta huomioon kilpailun tuloksissa).
Jokaista 1 €:n panosta (tai vastaavaa summaa toisessa valuutassa) kohti ansaitset 1 pisteen tulostaulukossa.
Kilpailun tulokset näytetään reaaliajassa.
Palkinnot jaetaan jokaisen kilpailun kierroksen jälkeen.
Yleisiä bonusehtoja on noudatettava.
